db:modellierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| db:modellierung [2014/05/01 14:40] – [Abstraktion - Festlegung relevanten Eigenschaften – Attribute] roehner | db:modellierung [2016/03/02 08:39] (aktuell) – roehner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Modellierung ===== | ===== Modellierung ===== | ||
| - | Ausgangspunkt der Modellierung ist die Betrachtung der beteiligten Objekte, die in der Miniwelt vorkommen. | + | Ausgangspunkt der Modellierung ist die Betrachtung der beteiligten Objekte, die in der Miniwelt vorkommen. Diese werden als [[https:// |
| - | Objekte | + | Entitäten |
| * eine natürliche oder juristische Person; ein Gegenstand (Produkt, Maschine) | * eine natürliche oder juristische Person; ein Gegenstand (Produkt, Maschine) | ||
| * ein abstrakter Begriff (Fachgebiet) | * ein abstrakter Begriff (Fachgebiet) | ||
| * ein immaterielles Ding oder ein Sachverhalt (Vorgang, Ereignis, Buchung, Vertragsverhältnis) | * ein immaterielles Ding oder ein Sachverhalt (Vorgang, Ereignis, Buchung, Vertragsverhältnis) | ||
| - | Beispiele für Objekte | + | Beispiele für Entitäten |
| *der Bundespräsident | *der Bundespräsident | ||
| *die Lichtenbergschule | *die Lichtenbergschule | ||
| *die Einladung zum diesjährigen Schulfest an unserer Schule. | *die Einladung zum diesjährigen Schulfest an unserer Schule. | ||
| - | In der Datenmodellierung wird ein Objekt der realen Welt als Entität (engl. entity) modelliert. | ||
| Gleichartige Entitäten bilden einen Entitätstyp (engl. entity type). | Gleichartige Entitäten bilden einen Entitätstyp (engl. entity type). | ||
| Beispiele für Entitätstypen sind: | Beispiele für Entitätstypen sind: | ||
db/modellierung.1398948024.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/05/01 14:40 von roehner
