status
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| status [2024/10/01 14:54] – bey | status [2025/07/15 10:09] (aktuell) – bey | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ||
| + | Stand 01.07.2025 | ||
| === Generell === | === Generell === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * Es empfiehlt sich, immer zuerst den Beamer, und danach den PC anzuschalten. | + | * Es empfiehlt sich, immer zuerst den Beamer, und danach den PC anzuschalten, außer bei iPads. Hier sollten der Beamer und das iPad eingeschaltet sein, bevor man das iPad per HDMI verbindet. (Danke an HAN für die ausgiebigen Tests) |
| - | * Batterien für Tastaturen gibt es bei den Hausmeistern | + | * Batterien für Tastaturen gibt es bei den Hausmeistern, im Lehrerzimmer im Verwaltungsgebäude |
| - | * Die Kabelkanäle sind jetzt geschlossen. Wir müssen mit ihnen bis zur Anschaffung der Tafelmedien leben (voraussichtlich Sommerferien 25) | + | * Die Kabelkanäle sind jetzt geschlossen. Wir müssen mit ihnen bis zur Anschaffung der Tafelmedien leben (in zwei Etappen im Schuljahr 2025/26) |
| * Bis die neuen Tafelmedien kommen, wird nur der Status Quo erhalten, es werden keine besseren Beamer angeschafft. (Das ist eine Vorgabe des Medienzentrums, | * Bis die neuen Tafelmedien kommen, wird nur der Status Quo erhalten, es werden keine besseren Beamer angeschafft. (Das ist eine Vorgabe des Medienzentrums, | ||
| - | * Es gibt mit neuen Apple-Produkten ein Problem, dass diese sich nicht ordentlich mit den Beamern verbinden. Wir sind da dran, haben aber noch keine klare Idee, wie wir das Problem beheben können. Erste Versuche von HAN deuten darauf hin, dass man zuerst | + | * Kahoot: |
| === 100er Ebene === | === 100er Ebene === | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| === 200er Ebene === | === 200er Ebene === | ||
| * R204: Das Beamerbild ist unscharf. (Wird erst mit dem Austausch der Tafelmedien gelöst.) | * R204: Das Beamerbild ist unscharf. (Wird erst mit dem Austausch der Tafelmedien gelöst.) | ||
| - | * R221: Hier kann kein eigenes Endgerät angeschlossen werden. | + | * R221: Hier kann kein eigenes Endgerät angeschlossen werden. |
| - | * R221: Hier gibt es kein W-Lan. (Lösung wahrscheinlich erst zum SJ25/26) | + | |
| === 300er Ebene === | === 300er Ebene === | ||
| * R313: Es gibt keine Touchfunktion. (Zeitpunkt für Lösung nicht abschätzbar) | * R313: Es gibt keine Touchfunktion. (Zeitpunkt für Lösung nicht abschätzbar) | ||
| * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | ||
| + | * R322: keine Touchfunktion verfügbar | ||
| === 400er Ebene === | === 400er Ebene === | ||
| - | | + | * R415: Anschluss von eigenem Endgerät nicht möglich |
| - | * R413: Lehrer-PCs fehlen (Hier müssen wir auf eine Lieferung warten. Hoffentlich 17.09.) | + | |
| - | | + | |
| === 500er Ebene === | === 500er Ebene === | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| === 600er Ebene === | === 600er Ebene === | ||
| * Erneute Anfrage beim Medienzentrum wegen Whiteboards läuft, noch keine Rückmeldung | * Erneute Anfrage beim Medienzentrum wegen Whiteboards läuft, noch keine Rückmeldung | ||
| - | |||
| - | === 700er Ebene === | ||
| - | * Einige Beamer scheinen nach einiger Zeit in Ruhezustand zu gehen / auszugehen. Das Problem ist plattformübergreifend, | ||
| ----- | ----- | ||
| ==== Schulportal und Schulmoodle ==== | ==== Schulportal und Schulmoodle ==== | ||
| - | Die Kursformate " | ||
| - | |||
| Die Statusseite des Schulportals finden Sie [[https:// | Die Statusseite des Schulportals finden Sie [[https:// | ||
status.1727794484.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/01 14:54 von bey
