status
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| status [2025/01/14 12:33] – bey | status [2025/07/15 10:09] (aktuell) – bey | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ||
| - | Stand 14.01.2025 | + | Stand 01.07.2025 |
| === Generell === | === Generell === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * Es empfiehlt sich, immer zuerst den Beamer, und danach den PC anzuschalten, | + | * Es empfiehlt sich, immer zuerst den Beamer, und danach den PC anzuschalten, |
| - | * Batterien für Tastaturen gibt es bei den Hausmeistern | + | * Batterien für Tastaturen gibt es bei den Hausmeistern, im Lehrerzimmer im Verwaltungsgebäude |
| * Die Kabelkanäle sind jetzt geschlossen. Wir müssen mit ihnen bis zur Anschaffung der Tafelmedien leben (in zwei Etappen im Schuljahr 2025/26) | * Die Kabelkanäle sind jetzt geschlossen. Wir müssen mit ihnen bis zur Anschaffung der Tafelmedien leben (in zwei Etappen im Schuljahr 2025/26) | ||
| * Bis die neuen Tafelmedien kommen, wird nur der Status Quo erhalten, es werden keine besseren Beamer angeschafft. (Das ist eine Vorgabe des Medienzentrums, | * Bis die neuen Tafelmedien kommen, wird nur der Status Quo erhalten, es werden keine besseren Beamer angeschafft. (Das ist eine Vorgabe des Medienzentrums, | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| === 200er Ebene === | === 200er Ebene === | ||
| * R204: Das Beamerbild ist unscharf. (Wird erst mit dem Austausch der Tafelmedien gelöst.) | * R204: Das Beamerbild ist unscharf. (Wird erst mit dem Austausch der Tafelmedien gelöst.) | ||
| - | * R221: Hier kann kein eigenes Endgerät angeschlossen werden. | + | * R221: Hier kann kein eigenes Endgerät angeschlossen werden. |
| - | * R221: Hier gibt es kein W-Lan. (Lösung wahrscheinlich erst zum SJ25/26) | + | |
| === 300er Ebene === | === 300er Ebene === | ||
| * R313: Es gibt keine Touchfunktion. (Zeitpunkt für Lösung nicht abschätzbar) | * R313: Es gibt keine Touchfunktion. (Zeitpunkt für Lösung nicht abschätzbar) | ||
| * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | ||
| + | * R322: keine Touchfunktion verfügbar | ||
| === 400er Ebene === | === 400er Ebene === | ||
| - | * R415: Anschluss von eigenem Endgerät nicht möglich | + | * R415: Anschluss von eigenem Endgerät nicht möglich |
| - | * R435: Der PC wurde getauscht, so dass die Kommunikation mit Beamer und Monitor wieder funktioniert. | + | |
| === 500er Ebene === | === 500er Ebene === | ||
| - | * GWZ: Der Kopierer ist defekt, die Firma ist informiert, hoffentlich kommt bald ein Techniker | ||
| * R517: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | * R517: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | ||
| * R518: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | * R518: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | ||
status.1736858035.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/14 12:33 von bey
