status
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| status [2025/05/27 13:57] – bey | status [2025/07/15 10:09] (aktuell) – bey | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ==== Bekannte Einschränkungen und defekte Geräte ==== | ||
| - | Stand 27.05.2025 | + | Stand 01.07.2025 |
| === Generell === | === Generell === | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | * R321: Eine Klebenotiz am PC erklärt, wie das eigene Endgerät angeschlossen werden kann. | ||
| * R322: keine Touchfunktion verfügbar | * R322: keine Touchfunktion verfügbar | ||
| - | * V306 (Lehrerzimmer): | ||
| === 400er Ebene === | === 400er Ebene === | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
| === 500er Ebene === | === 500er Ebene === | ||
| - | * GWZ: Der Kopierer ist defekt, die Firma ist informiert, hoffentlich kommt bald ein Techniker | ||
| * R517: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | * R517: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | ||
| * R518: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | * R518: Beamer ist defekt. (Ans Medienzentrum gemeldet, noch keine Rückmeldung) | ||
status.1748354273.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/27 13:57 von bey
